경기도내 1,851개 아파트 단지중 2006 경기도 우수관리단지로 대동아파트가 선정
페이지 정보
본문
경기도, 공동주택 우수관리단지 16개 인증
경기도는 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 분위기 확산을 위해 수원시 대우아파트 등 16개 단지를 공동주택 우수관리단지로 선정했다고 밝혔다.
이번 우수관리단지평가는 경기도내 사용검사후 5년이 지난 의무관리대상단지 1,851개 단지중 시장·군수가 자체평가후 추천한 21개 단지에 대해 수원YMCA, 대한주택관리사협회, 대한건축사협회, 대한주택건설협회, 대한주택공사 등 민간전문가로 구성된 민간평가반이 현장조사를 거쳐 선정했다.
평가의 주요내용은 유지관리, 운영관리, 공동체활동 분야 등을 중점적으로 평가했다.
경기도는 주거의 형태가 단독주택에서 공동주택으로 변화하는 것을 예측, 공동주택에서 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 분위기 확산을 위해 지난 1997년부터 공동주택관리 활성화 방안의 일환으로 공동주택 운영, 유지, 공동체활동 등 관리실태를 평가해 입주민의 상호불신 해소 및 자율적인 주택관리를 정착시켜왔다.
경기도는 올해까지 142개 단지를 공동주택 우수관리단지로 선정했다. 특히 올해에는 수원시 대한 대우아파트 등 16개 단지를 선정해 도지사가 인증하는 동판을 수여한다.
지난해말 기준으로 경기도 내 주택재고량은 총268만9천호이며 이중 아파트가 차지하는 비율은 164만호로 약 61퍼센트이다. 주거형태는 아파트 비율이 높아지고 있다. 또한 대단위 택지개발 등으로 공동주택의 증가는 지속될 전망이다.
이에 경기도는 공동주택 관리에 대한 이해부족과 회계운영 등 투명성 결여로 입주민 및 관리주체간의 분쟁이 자주 발생되는 등 보다 더 전문적이고 투명한 주택관리를 이끌 계획이다.
우수관리단지로 선정된 입주민에게 공동주택에 대한 애착 및 정주의식과 자긍심을 심어주고, 인근단지에는 홍보효과가 커 앞으로도 지속적인 평가를 할 예정이다.
또한 경기도는 지난 2002년부터 아파트의 부실공사 사전예방으로 하자분쟁해소 및 양질의 주택공급을 위해 최근 1년 이내 사용검사 된 공동주택 중 시장·군수가 자체평가 후 추천한 단지에 대해 감리업무수행사항, 시공하자, 입주민만족도 등 민간전문가의 현지평가를 거쳐 우수감리자에 대한 표창도 병행 실시하고 있다.
?
올해 공동주택 우수감리자는 평가대상 총 7개 단지(8개 업체)중 평가 결과, 감리5개 업체와 책임감리원 8명을 선정했다. 이밖에 아파트 공동체 활동 등 살기 좋은 아파트문화를 정착하는데 기여한 공이 있는 입주자대표회장, 관리소장, 부녀회장 등 민간인 16명을 선정 표창할 계획이다.
?
경기도는 이번에 선정된 우수관리단지에게 도지사표창과 함께 우수관리단지를 상징할 수 있는 인증동판 부착, 우수감리자 및 유공자에게는 도지사표창을 수여할 계획이다.
경기도 주택관리담당은 “투명한 주택관리유도와 입주민간의 분쟁해소 및 공동체의식 형성 등 살기 좋은 주거 공간 조성이 기대되는 만큼 점차적으로 우수관리단지에 대한 인센티브 등 개선방안을 적극 발굴할 계획”이라며 “그동안 선정된 우수관리단지에 대해서는 사후관리 점검을 통해 우수관리단지 사후관리체계를 재정립 할 예정”이라고 말했다.
?
2006년도 공동주택 우수관리단지 사례
?
연번 | 시․군 | 단 지 명 | 세대수 | 우수관리사례 |
1 | 수원 | 팔달구 매산로 2가 대한 대우아파트 | 1,293 | • 화재용 에어매트 및 에어 제설기 구입비치 • 노인 효도관광 및 경로자치, 불우이웃성금기탁 등 |
2 | 시흥 | 정왕동 시화 한신아파트 | 406 | • 놀이터 노후시설 개선 및 어린이와 어머니가 함께하는 생태교육 등 실시 • 입주자대표회의 운영비를 장학금으로 활용 |
3 | 오산 | 오산동 운암대동아파트 | 660 | • 안전관리계획 및 점검, 관리실태와 기계실 운영이 우수 • 단지내 인터넷 카페운용으로 알궐리 충족 및 주민화합도모 |
4 | 안양 | 평촌동 인덕원 대우아파트 | 1,996 | • 홈페이지를 통해 소식을 주민들에게 알림으로서 입주자대표회의를 투명하게 운영 • 아름다운마을가꾸기, 살기좋은 아파트학교 개최, 어린이 생태탐사, 어린이 아나바다 벼룩시장 운영 등 타단지에 모범 |
5 | 안산 | 상록구 선부동 수정 한양아파트 | 1,870 | • 도서실 자치운영 및 장서 5천권이상 비치 • 전기요금제 변경을 통한 전기료 절감 및 직원들이 직접유지를 하여 관리비 절감 • 건별로 자체감사 실시로 회계관리 투명 |
6 | 안산 | 단원구 고잔동 푸르지오 1차아파트 | 1,008 | • 관리규약을 세부적으로 작성 입주민들의 분쟁소지 예방 • 입주자대표회의, 부녀회, 통․반장 등의 간담회를 통한 주민의렴 수렴 |
7 | 부천 | 원미구 중1동 보람마을 아주아파트 | 1,398 | • 주민편의시설확충을 통한 주민참여 유도 • 계절별 주민화합 행사 추진 |
8 | 김포 | 감정동 희영무지개 아파트 | 298 | • 시공사 부도이후 단지여건이 열악하나 적극적인 관리로 이를 극복 • 노인회를 중심으로 주민화합 도모 및 승강기내 좋은글 게시로 주민인격향상에 도움 |
9 | 성남 | 분당구 수내동 양지마을 금호 1단지 | 1,076 | • 장기수선충당금이 평가 대상단지 중 가장 많은 평당 500원을 적립 • 단지내 벚꽃 길조성, 자연석설치 등 시설개선에 노력 • 자체 방범활동 강화하여 안전한 아파트실현 |
10 | 의왕 | 삼동 삼호 한아름2차아파트 | 267 | • 노인회를 중심으로 단지화합 및 단지 내․외곽 청소 등 실시 • 97년부터 불우이웃돕기 주민모금활동 전개 |
11 | 하남 | 신장2동 백송한신아파트 | 641 | • 서민아파트 단지로서 부족한 주민편의시설 (주차장 및 탁구장 등)을 주민들이 유휴공간을 활용하여 확보, 단지외 인근 추가확보 |
12 | 광주 | 태전동 성원1차 아파트 | 654 | • 동절기 결빙을 대비한 주차장입구 캐노피를 설치하고 어린이들의 안전을 위해 놀이터 개조 • 각종 시설물 관리카드 작성 등이 우수하고 매월 반상회보를 발행 주민들의 알 궐리 충족 |
13 | 용인 | 기흥구 언남동 동일하이빌 1차 아파트 | 999 | • 지상부분이 전체 조경시설로서 타평가단지와 비교하여 시설이 우수하고, 지상주차장이 없어 단지내 차량으로 인한 안전사고가 없음 |
14 | 파주 | 야동동 대방 노블랜드 아파트 | 1,080 | • 분양 전환된 아파트로서 분양전환 당시 입주민과 관리사무소에서 준비를 철저히 하여 민원발생 없이 전환 합의된 모범적인 단지임 • 독거노인 2세대를 입주민들과 관리사무소에서 적극적으로 돌보고 있으며, 미관향상을 위해 옹벽 녹화 추진 등 |
15 | 의정부 | 신곡2동 으뜸마을신명아파트 | 814 | • 소형평형과 중대형평형이 혼합된 단지로서 주민화합이 쉽지 않음에도 민원 사후관리를 위해 Happy Call제를 시행하는 등 주민들의 만족도 향상에 기여 • 기계실, 변전실 및 단지내 청결상태가 양호하고, 공동체활동이 전반적으로 우수함 |
16 | 양주 | 덕정동 덕정주공 5단지아파트 | 1,732 | • 소형평형의 대단위 단지로서 안전관리계획 수립 및 조정 기타 각종점검일지 등 문서관리 양호 • 단지내 관리 및 청결상태가 우수 |
?
- 이전글사학법이 결국 사상 처음 목회자 집단 삭발투쟁 불러와 06.12.20
- 다음글Re:청년부를 1년간 보았을때... 06.12.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.